البطولة الاحترافية النسوية - القسم الثاني 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
14
4
2
62
21
41
46
2
13
5
2
40
17
23
44
3
12
4
4
33
12
21
40
4
11
3
6
38
22
16
36
5
▲
10
2
8
43
24
19
32
6
▼
9
3
8
35
27
8
30
7
9
2
9
23
25
-2
29
8
6
5
9
23
28
-5
23
9
5
6
9
24
34
-10
21
10
6
3
11
24
39
-15
21
11
2
5
13
20
56
-36
11
12
0
4
16
10
70
-60
4
|
اتحاد سيدي سليمان شراعة (F) USSB
|
هلال الناظور (F) HAN
|
اتحاد يعقوب منصور (F) USYM
|
جمعية نصر سيدي مومن (F) ANAF
|
نهضة الزمامرة (F) RCAZ
|
الرجاء الرياضي (F) RCA
|
رجاء عين حرودة (F) CRAH
|
شباب تراست (F) ASSCHT
|
الدفاع المراكشي (F) CDSM
|
شباب المحمدية (F) SCCM
|
جمعية فتيات السعيدية (F) FCS
|
أمجاد تارودانت (F) AAT
|
||
| 1 | اتحاد سيدي سليمان شراعة (F) USSB | 1–2 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 3–3 | 11–0 | ||
| 2 | هلال الناظور (F) HAN | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | ||
| 3 | اتحاد يعقوب منصور (F) USYM | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | ||
| 4 | جمعية نصر سيدي مومن (F) ANAF | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 8–0 | ||
| 5 | نهضة الزمامرة (F) RCAZ | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 9–0 | 4–0 | ||
| 6 | الرجاء الرياضي (F) RCA | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–0 | 9–2 | ||
| 7 | رجاء عين حرودة (F) CRAH | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | ||
| 8 | شباب تراست (F) ASSCHT | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | ||
| 9 | الدفاع المراكشي (F) CDSM | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 3–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | ||
| 10 | شباب المحمدية (F) SCCM | 1–7 | 1–1 | 0–4 | 0–3 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | ||
| 11 | جمعية فتيات السعيدية (F) FCS | 1–5 | 0–4 | 3–3 | 0–3 | 1–4 | 2–3 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | ||
| 12 | أمجاد تارودانت (F) AAT | 0–4 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 |
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1