كرة القدم داخل القاعة القسم الثاني - شطر الشمال 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
15
3
2
108
58
50
48
2
14
4
2
96
47
49
46
3
▲
12
4
4
71
44
27
40
4
▼
12
3
5
71
57
14
39
5
10
5
5
83
54
29
35
6
7
4
9
48
54
-6
25
7
6
3
11
55
100
-45
21
8
4
7
9
52
64
-12
19
9
▲
5
1
14
64
77
-13
16
10
▼
4
4
12
63
92
-29
16
11
1
2
17
43
107
-64
5
12
0
0
0
0
0
0
0
|
FS- التحدي القنيطري ATKS
|
FS- أمل 2 تيط مليل ASA2
|
FS- الكواكب القنيطري AKK
|
FS- المغرب الحسيمي ASMA
|
FS- الجيش الملكي ASFAR
|
FS- م. الإسباني تطوان CHET
|
FS- أصدقاء مارتيل AAMA
|
FS- أجاكس تطوان FCAAT
|
FS- إيريس وجدة IRIS
|
FS- اجاكس طنجة CSAT
|
FS- سبو القنيطري KACS
|
FS- شباب المحمدية SCCM
|
||
| 1 | FS- التحدي القنيطري ATKS | 0–5 | 6–6 | 6–4 | 4–3 | 5–1 | 14–3 | 7–3 | 4–3 | 9–1 | 12–2 | ||
| 2 | FS- أمل 2 تيط مليل ASA2 | 6–4 | 3–1 | 11–1 | 5–5 | 1–1 | 11–1 | 3–1 | 4–3 | 6–5 | 5–1 | ||
| 3 | FS- الكواكب القنيطري AKK | 3–3 | 3–0 | 4–5 | 5–5 | 1–0 | 9–1 | 1–0 | 9–6 | 2–3 | 3–1 | ||
| 4 | FS- المغرب الحسيمي ASMA | 2–3 | 4–4 | 2–3 | 3–2 | 1–1 | 5–2 | 7–3 | 4–0 | 5–3 | 3–1 | ||
| 5 | FS- الجيش الملكي ASFAR | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 0–2 | 5–4 | 13–2 | 2–2 | 6–4 | 5–5 | 7–1 | ||
| 6 | FS- م. الإسباني تطوان CHET | 1–6 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 0–5 | 3–2 | 4–5 | 0–6 | 4–1 | 3–0 | ||
| 7 | FS- أصدقاء مارتيل AAMA | 4–9 | 0–5 | 2–2 | 3–2 | 1–4 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 4–2 | 10–5 | ||
| 8 | FS- أجاكس تطوان FCAAT | 3–4 | 4–4 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 5–4 | 2–2 | 6–3 | 1–0 | 3–3 | ||
| 9 | FS- إيريس وجدة IRIS | 2–3 | 5–6 | 1–5 | 5–7 | 1–4 | 0–0 | 7–2 | 4–2 | 6–3 | 2–1 | ||
| 10 | FS- اجاكس طنجة CSAT | 4–4 | 0–6 | 1–6 | 3–4 | 5–5 | 1–4 | 2–8 | 5–5 | 5–2 | 9–2 | ||
| 11 | FS- سبو القنيطري KACS | 1–3 | 3–7 | 1–3 | 2–7 | 3–5 | 5–11 | 0–3 | 3–3 | 4–3 | 4–5 | ||
| 12 | FS- شباب المحمدية SCCM |
الجولة : 22
الجولة : 21
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1