القسم الثاني هواة - شطر الصحراء 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
▲
16
4
5
32
18
14
52
2
▼
15
5
5
35
21
14
50
3
12
7
6
33
22
11
43
4
9
9
7
31
24
7
36
5
▲
11
3
11
37
37
0
36
6
▼
10
5
10
25
23
2
35
7
▲
9
7
9
28
24
4
34
8
▲
10
4
11
30
30
0
34
9
▼
8
8
9
28
33
-5
32
10
▼
9
5
11
24
32
-8
32
11
7
10
8
29
32
-3
31
12
8
5
12
23
27
-4
29
13
6
4
15
28
35
-7
22
14
5
4
16
21
46
-25
19
|
شباب سيدي إفني CUJSI
|
بلدية العيون CML
|
نادي نجم طرفاية ACET
|
مولودية طرفاية ASMT
|
تعاون الجديرية CTJF
|
أولمبيك كلميم AFOG
|
شباب أخفنير CCA
|
نهضة طرفاية CRT
|
شباب واد الذهب CJOD
|
جمعية شباب الوطية CJOT
|
نادي فم الواد CFF
|
شباب الساقية الحمراء CSE
|
نجوم أوسرد CSA
|
امطلان الداخلة AIF
|
||
| 1 | شباب سيدي إفني CUJSI | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 2 | بلدية العيون CML | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | ||
| 3 | نادي نجم طرفاية ACET | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–2 | ||
| 4 | مولودية طرفاية ASMT | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |
| 5 | تعاون الجديرية CTJF | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | |
| 6 | أولمبيك كلميم AFOG | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 7 | شباب أخفنير CCA | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | |
| 8 | نهضة طرفاية CRT | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | ||
| 9 | شباب واد الذهب CJOD | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |
| 10 | جمعية شباب الوطية CJOT | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–4 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | ||
| 11 | نادي فم الواد CFF | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 0–6 | 5–0 | ||
| 12 | شباب الساقية الحمراء CSE | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 5–3 | 0–1 | |
| 13 | نجوم أوسرد CSA | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | ||
| 14 | امطلان الداخلة AIF | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 4–3 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 |
الجولة : 25
الجولة : 24
الجولة : 23
الجولة : 22
الجولة : 21
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1