القسم الثاني هواة - شطر الصحراء 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
7
2
2
14
6
8
23
2
▲
6
4
2
13
8
5
22
3
▼
6
3
3
14
10
4
21
4
5
5
2
13
8
5
20
5
5
2
4
10
11
-1
17
6
▲
3
7
2
13
9
4
16
7
▼
4
4
3
10
10
0
16
8
▲
5
1
6
10
10
0
16
9
▼
5
1
5
11
14
-3
16
10
▼
3
5
4
14
15
-1
14
11
▼
4
1
7
15
12
3
13
12
4
1
6
12
14
-2
13
13
2
4
6
12
17
-5
10
14
1
2
8
7
24
-17
5
|
شباب سيدي إفني CUJSI
|
نادي نجم طرفاية ACET
|
أولمبيك كلميم AFOG
|
شباب أخفنير CCA
|
جمعية شباب الوطية CJOT
|
مولودية طرفاية ASMT
|
بلدية العيون CML
|
شباب الساقية الحمراء CSE
|
نهضة طرفاية CRT
|
شباب واد الذهب CJOD
|
نجوم أوسرد CSA
|
تعاون الجديرية CTJF
|
نادي فم الواد CFF
|
امطلان الداخلة AIF
|
||
| 1 | شباب سيدي إفني CUJSI | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||
| 2 | نادي نجم طرفاية ACET | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||
| 3 | أولمبيك كلميم AFOG | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||||||||
| 4 | شباب أخفنير CCA | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | ||||||||
| 5 | جمعية شباب الوطية CJOT | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
| 6 | مولودية طرفاية ASMT | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | |||||||||
| 7 | بلدية العيون CML | 2–0 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 0–0 | |||||||||
| 8 | شباب الساقية الحمراء CSE | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | ||||||||
| 9 | نهضة طرفاية CRT | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |||||||||
| 10 | شباب واد الذهب CJOD | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | ||||||||
| 11 | نجوم أوسرد CSA | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 1–0 | ||||||||
| 12 | تعاون الجديرية CTJF | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | ||||||||
| 13 | نادي فم الواد CFF | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–6 | 5–0 | ||||||||
| 14 | امطلان الداخلة AIF | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 0–2 | 2–2 | 0–2 |
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1