
LNFP-1-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
21
9
0
52
15
37
72
2
22
5
3
65
22
43
71
3
15
9
6
38
23
15
52
4
12
8
10
31
27
4
44
5
12
8
10
36
33
3
44
6
11
11
8
29
26
3
44
7
11
10
9
32
28
4
43
8
11
7
12
35
35
0
40
9
7
14
9
27
28
-1
35
10
8
11
11
35
43
-8
35
11
8
10
12
34
35
-1
34
12
7
12
11
29
38
-9
33
13
7
6
17
30
46
-16
27
14
6
7
17
19
40
-21
25
15
5
10
15
20
46
-26
25
16
4
8
18
21
49
-28
20
الرجاء الرياضي RCA
|
الجيش الملكي FAR
|
نهضة بركان RSB
|
الوداد الرياضي WAC
|
الاتحاد الرياضي تواركة UTS
|
أولمبيك آسفي OCS
|
الفتح الرباطي FUS
|
نهضة الزمامرة RCAZ
|
المغرب التطواني MAT
|
حسنية أكادير HUSA
|
المغرب الفاسي MAS
|
إتحاد طنجة IRT
|
الشباب السالمي JSS
|
شباب المحمدية SCCM
|
مولودية وجدة MCO
|
يوسفية برشيد CAYB
|
||
1 | الرجاء الرياضي RCA | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 6–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | |||||
2 | الجيش الملكي FAR | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 5–0 | ||||||
3 | نهضة بركان RSB | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | ||||||
4 | الوداد الرياضي WAC | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 5–2 | 3–1 | 1–0 | ||||
5 | الاتحاد الرياضي تواركة UTS | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 3–2 | |||||
6 | أولمبيك آسفي OCS | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | ||||||
7 | الفتح الرباطي FUS | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | |||||
8 | نهضة الزمامرة RCAZ | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | |||||
9 | المغرب التطواني MAT | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |||||
10 | حسنية أكادير HUSA | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 4–1 | |||||
11 | المغرب الفاسي MAS | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | ||||||
12 | إتحاد طنجة IRT | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | ||||||
13 | الشباب السالمي JSS | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | ||||||
14 | شباب المحمدية SCCM | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | |||||
15 | مولودية وجدة MCO | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | |||||
16 | يوسفية برشيد CAYB | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–5 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–3 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10