
LNFF-1-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
24
1
1
105
8
97
73
2
19
4
3
86
26
60
61
3
15
8
3
37
19
18
53
4
13
6
7
39
28
11
45
5
10
7
9
31
30
1
37
6
10
6
10
38
43
-5
36
7
10
6
10
35
42
-7
36
8
9
7
10
36
47
-11
34
9
7
8
11
29
35
-6
29
10
6
7
13
34
58
-24
25
11
6
5
15
22
45
-23
23
12
3
13
10
29
46
-17
22
13
3
5
18
24
71
-47
14
14
1
9
16
23
68
-45
12
الجيش الملكي (F) ASFAR
|
سبورتينغ الدار البيضاء (F) SCC
|
ن. البلدي النسوي العيون AMLFF
|
الوداد الرياضي (F) WAC
|
شباب المحمدية (F) SCCM
|
هلال تمارة (F) HST
|
إتحاد الفتح (F) FUS
|
تضامن تمارة (F) CSST
|
أكاديمية فنيكس (F) PFAM
|
رجاء أيت أيعزة (F) ARAFF
|
إتحاد طنجة (F) ITFF
|
رجاء عين حرودة (F) CRAH
|
جوهرة نجم العرائش (F) AJNLF
|
اتحاد آسا الزاك AUSFAZ
|
||
1 | الجيش الملكي (F) ASFAR | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 6–0 | 1–1 | 5–0 | 5–0 | 3–0 | 2–0 | 8–0 | 8–0 | ||
2 | سبورتينغ الدار البيضاء (F) SCC | 2–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 8–0 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 6–1 | 7–1 | 6–1 | ||
3 | ن. البلدي النسوي العيون AMLFF | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | |||
4 | الوداد الرياضي (F) WAC | 1–4 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 5–0 | 2–2 | ||||
5 | شباب المحمدية (F) SCCM | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 4–2 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |||
6 | هلال تمارة (F) HST | 0–4 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | ||
7 | إتحاد الفتح (F) FUS | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | ||||
8 | تضامن تمارة (F) CSST | 1–5 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 5–2 | |||
9 | أكاديمية فنيكس (F) PFAM | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–3 | |||
10 | رجاء أيت أيعزة (F) ARAFF | 0–7 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | |||
11 | إتحاد طنجة (F) ITFF | 1–6 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | |||
12 | رجاء عين حرودة (F) CRAH | 0–4 | 1–1 | 2–4 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–3 | |||
13 | جوهرة نجم العرائش (F) AJNLF | 0–7 | 0–8 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–5 | 1–3 | 0–1 | 0–3 | |||
14 | اتحاد آسا الزاك AUSFAZ | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 1–1 |
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8
الدورة : 7
الدورة : 6
الدورة : 5
الدورة : 4