
Lnfa-Sud-2-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
19
5
6
53
34
19
62
2
18
5
7
44
21
23
55
3
13
12
5
45
30
15
51
4
13
10
7
38
23
15
49
5
13
7
10
35
32
3
46
6
13
7
10
51
36
15
46
7
12
9
9
36
28
8
45
8
13
6
11
33
34
-1
44
9
11
7
12
29
44
-15
39
10
9
11
10
29
37
-8
38
11
11
5
14
39
44
-5
38
12
8
10
12
26
31
-5
34
13
8
9
13
38
44
-6
33
14
8
5
17
36
55
-19
29
15
3
11
16
21
48
-27
19
16
2
10
18
21
44
-23
16
وفاق أسفي CWSS
|
النجم الرياضي المراكشي NRM
|
أمل أولمبيك الدشيرة Esp-OD
|
جمعية أجيال الكردان ASGG
|
اتحاد تارودانت UJST
|
الأمل الرياضي الصويري ASE
|
اتحاد م. قصبة المزار USSKM
|
إتحاد زاكورة CUSZ
|
اتحاد فتح إنزكان AUFI
|
رجــاء بن جرير ARSB
|
نادي مجد انشادن CMFCI
|
أمل آيت اورير ACASA
|
هلال تراست ASHTI
|
أنوار سيدي بنور AASB
|
رجاء أكادير RCMA
|
النادي الإسماعيلي CSSI
|
||
1 | وفاق أسفي CWSS | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | |||||
2 | النجم الرياضي المراكشي NRM | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | |||||
3 | أمل أولمبيك الدشيرة Esp-OD | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 6–2 | 2–1 | |||||
4 | جمعية أجيال الكردان ASGG | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 7–1 | 4–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | ||||
5 | اتحاد تارودانت UJST | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 4–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–4 | 3–1 | 2–1 | ||||
6 | الأمل الرياضي الصويري ASE | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 4–2 | 0–0 | 3–1 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 4–1 | ||||
7 | اتحاد م. قصبة المزار USSKM | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | |||||
8 | إتحاد زاكورة CUSZ | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | ||||
9 | اتحاد فتح إنزكان AUFI | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |||||
10 | رجــاء بن جرير ARSB | 0–5 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |||||
11 | نادي مجد انشادن CMFCI | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 3–3 | 2–1 | 3–0 | |||||
12 | أمل آيت اورير ACASA | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | ||||
13 | هلال تراست ASHTI | 4–2 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||||
14 | أنوار سيدي بنور AASB | 2–1 | 1–4 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | ||||
15 | رجاء أكادير RCMA | 0–0 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 4–2 | 1–1 | ||||
16 | النادي الإسماعيلي CSSI | 0–2 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 3–4 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8