
Lnfa-National-(2024-2025)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
16
11
3
35
14
21
59
2
17
7
6
37
26
11
58
3
15
10
5
37
20
17
55
4
15
7
8
38
24
14
52
5
10
13
7
28
25
3
43
6
10
13
7
31
24
7
43
7
11
9
10
28
29
-1
42
8
10
9
11
31
31
0
39
9
11
6
13
38
31
7
39
10
9
10
11
32
29
3
37
11
9
9
12
27
34
-7
36
12
9
10
11
32
42
-10
36
13
7
10
13
22
33
-11
31
14
5
12
13
25
37
-12
27
15
5
10
15
25
37
-12
25
16
1
8
21
12
56
-44
10
القسم الوطني هواة - 2024-2025 -الترتيب المؤقت في انتظار النتائج المصادق عليها-
وداد تمارة WST
|
اتحاد أمل تزنيت USAT
|
جمعية المنصورية ASM
|
اتحاد أبي الجعد USB
|
مولودية آسا AMSA
|
الرشاد البرنوصي RB
|
وداد قلعة السراغنة WASK
|
اتحاد الخميسات IZK
|
شباب هوارة CCH
|
أولمبيك اليوسفية OCY
|
حسنية لازاري وجدة HLO
|
فتح الناظور FRN
|
اتحاد تمارة UST
|
جمعية سلا ASS
|
أمل اتحاد الفتح ES FUS
|
الاتفاق المراكشي CISM
|
||
1 | وداد تمارة WST | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |
2 | اتحاد أمل تزنيت USAT | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | |
3 | جمعية المنصورية ASM | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
4 | اتحاد أبي الجعد USB | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | |
5 | مولودية آسا AMSA | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | |
6 | الرشاد البرنوصي RB | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | |
7 | وداد قلعة السراغنة WASK | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | |
8 | اتحاد الخميسات IZK | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | |
9 | شباب هوارة CCH | 0–1 | 1–2 | 5–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 6–0 | ||
10 | أولمبيك اليوسفية OCY | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–3 | 3–1 | |
11 | حسنية لازاري وجدة HLO | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
12 | فتح الناظور FRN | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | |
13 | اتحاد تمارة UST | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |
14 | جمعية سلا ASS | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
15 | أمل اتحاد الفتح ES FUS | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | |
16 | الاتفاق المراكشي CISM | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–4 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8
الدورة : 7
الدورة : 6
الدورة : 5
الدورة : 4
الدورة : 3
الدورة : 2
الدورة : 1