LNFP-1-(2022-2023)
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
20
7
3
50
19
31
67
2
19
9
2
47
21
26
66
3
15
10
5
36
16
20
55
4
12
11
7
34
28
6
47
5
11
11
8
31
26
5
44
6
11
11
8
31
29
2
44
7
10
9
11
30
29
1
39
8
9
9
12
34
40
-6
36
9
9
9
12
31
40
-9
36
10
7
13
10
27
33
-6
34
11
8
8
14
30
35
-5
32
12
8
7
15
27
36
-9
31
13
6
12
12
28
41
-13
30
14
8
5
17
23
39
-16
29
15
5
10
15
24
44
-20
25
16
5
13
12
29
36
-7
28
في انتظار المصادقة على النتائج
|
الجيش الملكي FAR
|
الوداد الرياضي WAC
|
الفتح الرباطي FUS
|
أولمبيك آسفي OCS
|
الرجاء الرياضي RCA
|
نهضة بركان RSB
|
حسنية أكادير HUSA
|
الاتحاد الرياضي تواركة UTS
|
الشباب السالمي JSS
|
المغرب الفاسي MAS
|
مولودية وجدة MCO
|
شباب المحمدية SCCM
|
المغرب التطواني MAT
|
إتحاد طنجة IRT
|
الدفاع الجديدي DHJ
|
أولمبيك خريبكة OCK
|
||
| 1 | الجيش الملكي FAR | 0–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 2 | الوداد الرياضي WAC | 3–1 | 3–1 | 2–0 | |||||||||||||
| 3 | الفتح الرباطي FUS | 0–2 | 0–0 | 2–1 | |||||||||||||
| 4 | أولمبيك آسفي OCS | 0–1 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||
| 5 | الرجاء الرياضي RCA | 2–1 | 3–2 | 0–1 | |||||||||||||
| 6 | نهضة بركان RSB | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |||||||||||||
| 7 | حسنية أكادير HUSA | 0–0 | 3–0 | ||||||||||||||
| 8 | الاتحاد الرياضي تواركة UTS | 0–1 | 3–1 | 2–2 | |||||||||||||
| 9 | الشباب السالمي JSS | 0–3 | 1–3 | 1–3 | |||||||||||||
| 10 | المغرب الفاسي MAS | 0–1 | 0–2 | 0–0 | |||||||||||||
| 11 | مولودية وجدة MCO | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | ||||||||||||
| 12 | شباب المحمدية SCCM | 1–3 | 3–0 | 1–2 | |||||||||||||
| 13 | المغرب التطواني MAT | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |||||||||||||
| 14 | إتحاد طنجة IRT | 2–3 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||
| 15 | الدفاع الجديدي DHJ | 0–0 | 2–2 | 0–1 | |||||||||||||
| 16 | أولمبيك خريبكة OCK | 6–4 | 3–0 | 1–1 |
الجولة : 30
الجولة : 29
الجولة : 28
الجولة : 27
الجولة : 26
الجولة : 25