
LNFF-2-Nord-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
23
2
1
78
8
70
71
2
15
1
10
39
30
9
46
3
13
5
8
51
42
9
44
4
14
2
10
39
34
5
44
5
11
7
8
22
19
3
40
6
11
4
11
33
28
5
37
7
10
6
10
39
34
5
36
8
9
7
10
33
35
-2
34
9
9
7
10
28
42
-14
34
10
8
7
11
32
43
-11
31
11
7
9
10
24
29
-5
30
12
8
6
12
29
39
-10
30
13
5
5
16
21
52
-31
20
14
3
4
19
14
46
-32
13
نهضة بركان (F) RSB
|
اتحاد سيدي سليمان شراعة USSB
|
جمعية فتيات السعيدية FCS
|
جمعية نصر سيدي مومن ANAF
|
نجوم المستقبل النسوية AEA
|
الراسينغ الرياضي (F) RAC
|
هلال الناظور (F) HAN
|
أجيال التضامن طنجة AGS
|
نادي واحة الراشيدية COEFBF
|
شابات أمل وزان JEO
|
الاتحاد الرياضي ميدلت USM
|
نادي الصداقة تاوريرت CAST
|
فتيات بوغاز طنجة AFFBT
|
جمعية النجاح آزرو ANAZ
|
||
1 | نهضة بركان (F) RSB | 1–2 | 5–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 8–0 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |||
2 | اتحاد سيدي سليمان شراعة USSB | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | ||||
3 | جمعية فتيات السعيدية FCS | 0–1 | 1–2 | 6–0 | 1–1 | 2–1 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | 2–1 | |||
4 | جمعية نصر سيدي مومن ANAF | 0–1 | 0–1 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | |||
5 | نجوم المستقبل النسوية AEA | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||||
6 | الراسينغ الرياضي (F) RAC | 1–5 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | |||
7 | هلال الناظور (F) HAN | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–5 | 4–0 | 3–1 | ||||
8 | أجيال التضامن طنجة AGS | 0–4 | 4–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | |||
9 | نادي واحة الراشيدية COEFBF | 0–3 | 2–0 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | ||||
10 | شابات أمل وزان JEO | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | ||||
11 | الاتحاد الرياضي ميدلت USM | 0–2 | 2–4 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 0–0 | |||
12 | نادي الصداقة تاوريرت CAST | 0–6 | 0–2 | 1–2 | 5–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | |||
13 | فتيات بوغاز طنجة AFFBT | 0–4 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 1–7 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | ||||
14 | جمعية النجاح آزرو ANAZ | 0–4 | 1–3 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 1–3 | 0–1 |
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8
الدورة : 7
الدورة : 6