كرة القدم داخل القاعة القسم الأول 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
18
3
1
88
20
68
57
2
15
3
3
89
43
46
48
3
15
1
5
65
39
26
46
4
13
5
4
62
49
13
44
5
12
6
3
56
30
26
42
6
11
6
5
64
46
18
39
7
12
2
4
81
51
30
38
8
10
2
10
79
78
1
32
9
9
2
11
58
61
-3
29
10
8
1
13
46
58
-12
25
11
5
7
10
46
71
-25
22
12
5
2
14
48
77
-29
17
13
▲
4
3
15
40
73
-33
15
14
▲
4
3
15
51
92
-41
15
15
▼
4
1
17
42
81
-39
13
16
1
5
16
38
84
-46
8
|
FS- إتحاد تواركة UTS
|
FS- نهضة بركان RSB
|
FS- صقر اكادير ASFA
|
FS- نهضة ابن امسيك ANIS
|
FS- نهضة الزمامرة RCAZ
|
FS- أسود خ. القنيطرة AOKHK
|
FS- لكوس القصر الكبير CLKK
|
FS- فتح سطات CFSS
|
FS- شباب علم طنجة CHAT
|
FS- نهضة توامة بيوكري ASRTB
|
FS- وداد سوس ASWSA
|
FS- شباب خريبكة CJK
|
FS- نادي بني بوعياش CSFB
|
FS- الوداد الوجدي WACO
|
FS- دينا القنيطري DKFC
|
FS- شباب الوفاق CCWSF
|
||
| 1 | FS- إتحاد تواركة UTS | 1–0 | 6–1 | 2–0 | 6–4 | 7–1 | 2–0 | 5–1 | 8–1 | 2–0 | 5–2 | 6–0 | |||||
| 2 | FS- نهضة بركان RSB | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 3–3 | 2–5 | 6–3 | 4–0 | 8–1 | 4–0 | 6–1 | 7–4 | |||||
| 3 | FS- صقر اكادير ASFA | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 2–2 | 4–2 | 5–4 | 5–4 | 3–1 | 4–0 | 2–3 | 5–2 | 3–1 | ||||
| 4 | FS- نهضة ابن امسيك ANIS | 1–6 | 3–2 | 3–1 | 5–4 | 3–3 | 6–2 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | ||||||
| 5 | FS- نهضة الزمامرة RCAZ | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–2 | 6–2 | 2–0 | 6–3 | 2–1 | 5–0 | 4–1 | 4–1 | |||||
| 6 | FS- أسود خ. القنيطرة AOKHK | 1–5 | 1–1 | 5–2 | 5–0 | 1–3 | 3–1 | 2–0 | 4–3 | 3–2 | 6–1 | 5–1 | 2–2 | ||||
| 7 | FS- لكوس القصر الكبير CLKK | 3–4 | 6–3 | 4–1 | 3–3 | 7–5 | 8–5 | 7–0 | 6–1 | ||||||||
| 8 | FS- فتح سطات CFSS | 1–1 | 1–5 | 2–6 | 0–3 | 4–3 | 2–3 | 7–2 | 7–1 | 6–4 | 7–4 | 4–4 | |||||
| 9 | FS- شباب علم طنجة CHAT | 2–3 | 3–7 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 2–3 | 4–2 | 5–0 | 2–0 | 3–4 | 4–2 | |||||
| 10 | FS- نهضة توامة بيوكري ASRTB | 5–4 | 3–4 | 0–2 | 1–3 | 0–1 | 1–6 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | ||||||
| 11 | FS- وداد سوس ASWSA | 1–3 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 2–8 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 1–1 | 5–2 | |||||
| 12 | FS- شباب خريبكة CJK | 3–8 | 2–5 | 2–4 | 3–5 | 4–3 | 2–5 | 1–1 | 4–0 | 2–3 | 2–0 | ||||||
| 13 | FS- نادي بني بوعياش CSFB | 1–7 | 0–3 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 3–6 | 4–5 | 1–4 | 4–4 | 4–1 | 3–1 | |||||
| 14 | FS- الوداد الوجدي WACO | 0–5 | 2–4 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 5–9 | 2–5 | 6–4 | 2–5 | 3–2 | 2–4 | |||||
| 15 | FS- دينا القنيطري DKFC | 0–6 | 1–2 | 2–4 | 1–3 | 1–2 | 2–4 | 1–3 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | ||||||
| 16 | FS- شباب الوفاق CCWSF | 0–5 | 1–2 | 2–6 | 3–3 | 4–5 | 4–5 | 2–6 | 2–3 | 1–5 | 1–3 | 2–4 | 2–2 |
الجولة : 22
الجولة : 21
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1