LNFD-2-Nord-(2023-2024)
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
18
1
3
143
61
82
55
2
17
4
1
102
35
67
55
3
12
1
9
92
82
10
37
4
10
4
8
80
79
1
34
5
7
8
7
69
74
-5
29
6
8
5
9
72
78
-16
29
7
8
4
10
75
79
-2
28
8
8
4
10
52
62
-10
28
9
8
4
10
66
75
-19
28
10
8
3
11
69
83
-14
27
11
4
1
17
48
103
-55
13
12
3
3
16
50
89
-39
12
|
FS- نهضة ابن امسيك ANIS
|
FS- نهضة بركان RSB
|
FS- إيريس وجدة IRIS
|
FS- م. الإسباني تطوان CHET
|
FS- الوداد الوجدي WACO
|
FS- المغرب الحسيمي ASMA
|
FS- سبو القنيطري KACS
|
FS- التحدي القنيطري ATKS
|
FS- أصدقاء مارتيل AAMA
|
FS- إتحاد تواركة UTS
|
FS- سطاد المغربي SM
|
FS- م. العالية القنيطرة AVHK
|
||
| 1 | FS- نهضة ابن امسيك ANIS | 0–1 | 4–3 | 7–3 | 3–3 | 7–2 | 9–2 | 7–2 | 9–5 | ||||
| 2 | FS- نهضة بركان RSB | 4–3 | 3–1 | 2–2 | 5–2 | 4–3 | 5–1 | 7–1 | 8–1 | ||||
| 3 | FS- إيريس وجدة IRIS | 1–8 | 7–4 | 3–1 | 4–2 | 4–7 | 9–5 | 0–3 | 4–3 | ||||
| 4 | FS- م. الإسباني تطوان CHET | 4–3 | 5–3 | 3–2 | 5–3 | 5–2 | 1–5 | 8–3 | 7–2 | ||||
| 5 | FS- الوداد الوجدي WACO | 4–11 | 1–4 | 5–5 | 3–2 | 3–3 | 4–5 | 6–2 | 3–3 | ||||
| 6 | FS- المغرب الحسيمي ASMA | 2–7 | 4–4 | 3–7 | 7–3 | 4–4 | 3–1 | 3–3 | 5–3 | ||||
| 7 | FS- سبو القنيطري KACS | 6–3 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 9–5 | 5–2 | 7–3 | 8–4 | ||||
| 8 | FS- التحدي القنيطري ATKS | 3–5 | 0–5 | 2–10 | 5–1 | 4–5 | 1–1 | 5–2 | 4–1 | ||||
| 9 | FS- أصدقاء مارتيل AAMA | 1–5 | 2–1 | 4–4 | 3–2 | 4–4 | 2–2 | 6–2 | 2–1 | ||||
| 10 | FS- إتحاد تواركة UTS | 2–4 | 2–2 | 4–5 | 8–2 | 2–4 | 5–4 | 4–3 | 2–3 | ||||
| 11 | FS- سطاد المغربي SM | 4–12 | 0–1 | 4–6 | 3–5 | 1–4 | 1–2 | 1–5 | 2–2 | ||||
| 12 | FS- م. العالية القنيطرة AVHK | 1–9 | 2–3 | 3–3 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | 3–6 | 2–4 |
الجولة : 22
الجولة : 21
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7