
LNFD-1-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
26
2
2
164
59
105
80
2
23
2
5
173
62
111
71
3
18
4
8
103
71
32
58
4
16
5
9
124
99
25
53
5
16
2
12
89
77
12
50
6
12
8
10
87
72
15
44
7
12
6
12
82
78
4
42
8
11
9
10
69
73
-4
42
9
13
3
14
99
105
-6
42
10
12
4
14
90
82
5
40
11
13
2
15
100
138
-38
40
12
12
3
15
98
93
5
39
13
11
4
15
125
106
19
37
14
9
6
15
102
99
3
33
15
3
2
25
89
212
-123
10
16
2
0
28
36
201
-165
6
FS- صقر اكادير ASFA
|
FS- لكوس القصر الكبير CLKK
|
FS- أسود خ. القنيطرة AOKHK
|
FS- فتح سطات CFSS
|
FS- شباب علم طنجة CCAT
|
FS- نهضة الزمامرة RCAZ
|
FS- شباب خريبكة CJK
|
FS- شباب الوفاق CCWSF
|
FS- أجاكس تطوان FCAAT
|
FS- رجاء اكادير RCMA
|
FS- شباب المحمدية SCCM
|
FS- دينا القنيطري DKFC
|
FS- نادي بني بوعياش CSFB
|
FS- أمل 2 تيط مليل ASA2
|
FS- دينامو القنيطرة ACDK
|
FS- أولمبيك تطوان AOT
|
||
1 | FS- صقر اكادير ASFA | 8–4 | 6–3 | 8–3 | 3–3 | 7–0 | 3–2 | 3–0 | 1–3 | 6–0 | 5–1 | 14–1 | |||||
2 | FS- لكوس القصر الكبير CLKK | 3–5 | 6–7 | 4–2 | 4–2 | 2–2 | 7–0 | 5–1 | 19–1 | 5–2 | 3–0 | 4–2 | |||||
3 | FS- أسود خ. القنيطرة AOKHK | 1–4 | 3–4 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 3–7 | 4–2 | 0–0 | 7–3 | 7–0 | |||||
4 | FS- فتح سطات CFSS | 2–4 | 4–2 | 3–4 | 2–2 | 5–3 | 9–1 | 4–2 | 6–5 | 9–1 | 12–2 | ||||||
5 | FS- شباب علم طنجة CCAT | 2–3 | 2–4 | 0–2 | 2–0 | 3–5 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 8–3 | 0–2 | ||||||
6 | FS- نهضة الزمامرة RCAZ | 0–6 | 2–7 | 7–3 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 9–3 | 3–3 | 8–0 | 4–1 | ||||||
7 | FS- شباب خريبكة CJK | 4–5 | 4–8 | 0–4 | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 5–2 | 4–1 | 8–2 | |||||
8 | FS- شباب الوفاق CCWSF | 2–8 | 2–0 | 2–5 | 2–1 | 1–1 | 6–0 | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 3–3 | 7–1 | |||||
9 | FS- أجاكس تطوان FCAAT | 1–6 | 2–4 | 4–6 | 4–3 | 4–3 | 4–1 | 5–0 | 3–5 | 6–3 | 9–1 | ||||||
10 | FS- رجاء اكادير RCMA | 1–3 | 4–4 | 3–0 | 3–3 | 2–2 | 6–2 | 1–4 | 3–1 | 5–1 | 8–0 | ||||||
11 | FS- شباب المحمدية SCCM | 3–8 | 6–2 | 7–3 | 5–0 | 1–9 | 0–3 | 3–1 | 2–8 | 1–9 | 3–5 | 2–6 | |||||
12 | FS- دينا القنيطري DKFC | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 4–9 | 3–7 | 2–1 | 11–0 | ||||||
13 | FS- نادي بني بوعياش CSFB | 2–6 | 4–5 | 2–3 | 2–2 | 4–4 | 4–1 | 4–1 | 6–4 | 3–0 | 7–5 | ||||||
14 | FS- أمل 2 تيط مليل ASA2 | 1–2 | 1–2 | 4–4 | 4–5 | 3–5 | 7–3 | 3–0 | 2–1 | 5–4 | 5–1 | ||||||
15 | FS- دينامو القنيطرة ACDK | 0–4 | 1–10 | 3–7 | 3–5 | 0–3 | 4–9 | 4–8 | 9–4 | 1–7 | 0–23 | 6–10 | |||||
16 | FS- أولمبيك تطوان AOT | 0–8 | 1–5 | 3–9 | 1–8 | 0–6 | 1–3 | 1–3 | 0–6 | 0–7 | 3–2 | 3–5 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10