كرة القدم داخل القاعة القسم الثاني - شطر الجنوب 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
14
3
0
84
20
64
45
2
11
1
5
55
37
18
34
3
▲
9
5
3
44
30
14
32
4
▼
9
2
6
64
50
14
29
5
▲
7
5
5
50
35
15
26
6
▲
7
3
7
50
44
6
24
7
▼
7
3
7
49
56
-7
24
8
▼
6
5
6
46
43
3
23
9
4
5
8
46
63
-17
17
10
5
2
10
43
75
-32
17
11
2
6
9
44
71
-27
12
12
0
2
15
33
84
-51
2
|
FS- الرجاء البيضاوي RCA
|
FS- رجاء اكادير RCMA
|
FS- سبورتينغ مراكش SCM
|
FS- شباب اسكجور CSJA
|
FS- أجاكس مراكش ACAM
|
FS- فتح أكادير AFA
|
FS- نادي صقر أفركط CFAFS
|
FS- وفاق إغيل ASWIS
|
FS- إتحاد خريبكة CUK
|
FS- أشبال الجزيرة CAJFS
|
FS- أجاكس العيون AALFS
|
FS- الدفاع الحسني الجديدي DHJ
|
||
| 1 | FS- الرجاء البيضاوي RCA | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 7–4 | 8–2 | 3–2 | 9–0 | 11–0 | 5–1 | |||
| 2 | FS- رجاء اكادير RCMA | 3–4 | 3–2 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | 6–4 | 4–3 | ||||
| 3 | FS- سبورتينغ مراكش SCM | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 5–2 | 2–1 | 2–2 | 7–3 | |||
| 4 | FS- شباب اسكجور CSJA | 1–1 | 4–1 | 5–2 | 6–3 | 4–4 | 4–5 | 7–2 | 5–3 | ||||
| 5 | FS- أجاكس مراكش ACAM | 3–2 | 4–3 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 6–0 | 7–0 | ||||
| 6 | FS- فتح أكادير AFA | 0–3 | 4–2 | 2–2 | 3–4 | 1–4 | 3–3 | 4–1 | 2–2 | 8–0 | |||
| 7 | FS- نادي صقر أفركط CFAFS | 2–4 | 2–4 | 5–3 | 3–1 | 3–0 | 6–3 | 3–3 | 4–1 | ||||
| 8 | FS- وفاق إغيل ASWIS | 0–6 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 6–2 | 2–2 | 4–2 | 1–1 | 5–1 | |||
| 9 | FS- إتحاد خريبكة CUK | 0–0 | 3–5 | 6–2 | 2–4 | 1–5 | 2–3 | 3–8 | 11–5 | 3–3 | |||
| 10 | FS- أشبال الجزيرة CAJFS | 1–6 | 3–9 | 1–3 | 4–3 | 3–0 | 3–6 | 1–1 | 2–2 | 6–1 | |||
| 11 | FS- أجاكس العيون AALFS | 2–8 | 0–2 | 1–4 | 3–3 | 1–4 | 5–2 | 4–8 | 7–1 | ||||
| 12 | FS- الدفاع الحسني الجديدي DHJ | 0–6 | 3–5 | 3–5 | 1–5 | 2–4 | 3–5 | 2–3 | 3–3 |
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1