كرة القدم داخل القاعة القسم الثاني - شطر الجنوب 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
13
3
0
79
19
60
42
2
▲
10
1
5
49
36
13
31
3
▲
9
2
5
61
46
15
29
4
▼
8
5
3
42
30
12
29
5
▲
7
3
6
48
50
-2
24
6
▼
6
5
5
43
35
8
23
7
▼
6
5
5
46
41
5
23
8
6
3
7
45
43
2
21
9
4
5
7
45
58
-13
17
10
▲
4
2
10
39
72
-33
14
11
▼
2
6
8
43
66
-23
12
12
0
2
14
33
77
-44
2
|
FS- الرجاء البيضاوي RCA
|
FS- رجاء اكادير RCMA
|
FS- شباب اسكجور CSJA
|
FS- سبورتينغ مراكش SCM
|
FS- نادي صقر أفركط CFAFS
|
FS- أجاكس مراكش ACAM
|
FS- وفاق إغيل ASWIS
|
FS- فتح أكادير AFA
|
FS- إتحاد خريبكة CUK
|
FS- أشبال الجزيرة CAJFS
|
FS- أجاكس العيون AALFS
|
FS- الدفاع الحسني الجديدي DHJ
|
||
| 1 | FS- الرجاء البيضاوي RCA | 3–2 | 1–1 | 8–2 | 2–0 | 3–2 | 7–4 | 9–0 | 11–0 | ||||
| 2 | FS- رجاء اكادير RCMA | 3–4 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 6–4 | 4–3 | |||||
| 3 | FS- شباب اسكجور CSJA | 1–1 | 4–1 | 6–3 | 5–2 | 4–4 | 4–5 | 7–2 | 5–3 | ||||
| 4 | FS- سبورتينغ مراكش SCM | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 5–2 | 2–1 | 2–2 | 7–3 | |||
| 5 | FS- نادي صقر أفركط CFAFS | 2–4 | 5–3 | 2–4 | 3–1 | 3–0 | 6–3 | 3–3 | 4–1 | ||||
| 6 | FS- أجاكس مراكش ACAM | 4–3 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–4 | 2–3 | 6–0 | |||||
| 7 | FS- وفاق إغيل ASWIS | 0–6 | 2–1 | 3–3 | 6–2 | 2–2 | 4–2 | 1–1 | 5–1 | ||||
| 8 | FS- فتح أكادير AFA | 0–3 | 4–2 | 3–4 | 2–2 | 3–3 | 1–4 | 4–1 | 2–2 | 8–0 | |||
| 9 | FS- إتحاد خريبكة CUK | 0–0 | 3–5 | 6–2 | 2–3 | 2–4 | 3–8 | 11–5 | 3–3 | ||||
| 10 | FS- أشبال الجزيرة CAJFS | 1–6 | 3–9 | 1–3 | 3–6 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 6–1 | ||||
| 11 | FS- أجاكس العيون AALFS | 2–8 | 0–2 | 1–4 | 5–2 | 3–3 | 1–4 | 4–8 | 7–1 | ||||
| 12 | FS- الدفاع الحسني الجديدي DHJ | 0–6 | 3–5 | 3–5 | 3–5 | 1–5 | 2–4 | 2–3 | 3–3 |
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1