
Lnfa-Sud-1-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
14
10
6
40
30
10
52
2
14
9
7
35
28
7
51
3
14
8
8
43
30
13
50
4
12
10
8
40
35
5
46
5
10
13
7
46
33
13
43
6
11
8
11
33
27
6
41
7
8
16
6
29
31
-2
40
8
10
9
11
30
38
-8
39
9
10
8
12
30
31
-1
38
10
9
11
10
30
26
4
38
11
8
12
10
23
25
-2
36
12
7
15
8
32
38
-6
36
13
9
8
13
21
29
-8
35
14
10
5
15
29
40
-11
33
15
7
10
13
30
39
-9
30
16
5
12
13
28
42
-14
27
شباب هوارة CCH
|
فتح سيدي بنور CFSB
|
شباب قصبة تادلة JSKT
|
نهضة طانطان NSTT
|
ادرار سوس AUAS
|
نجوم أوسرد CSA
|
نادي مستقبل المرسى CMM
|
أمل سوق السبت CASS
|
أولمبيك مراكش OM
|
اتحاد آيت ملول USMAM
|
نادي نجم طرفاية ACET
|
نجاح سوس ANSA
|
شباب الجنوب بوجدور AJSB
|
مولودية العيون MSE
|
النادي البلدي ورززات CSMO
|
مولودية طرفاية ASMT
|
||
1 | شباب هوارة CCH | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | ||||
2 | فتح سيدي بنور CFSB | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | |||||
3 | شباب قصبة تادلة JSKT | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 2–3 | 3–3 | 3–1 | 3–1 | ||||
4 | نهضة طانطان NSTT | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | |||||
5 | ادرار سوس AUAS | 2–3 | 3–2 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | ||||
6 | نجوم أوسرد CSA | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | ||||
7 | نادي مستقبل المرسى CMM | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | ||||
8 | أمل سوق السبت CASS | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |||||
9 | أولمبيك مراكش OM | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | ||||
10 | اتحاد آيت ملول USMAM | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | ||||
11 | نادي نجم طرفاية ACET | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | |||||
12 | نجاح سوس ANSA | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | |||||
13 | شباب الجنوب بوجدور AJSB | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | |||||
14 | مولودية العيون MSE | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||||
15 | النادي البلدي ورززات CSMO | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | |||||
16 | مولودية طرفاية ASMT | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 1–5 | 2–4 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–2 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8