
Lnfa-Sahara-2-(2024-2025)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
15
9
2
38
21
17
54
2
15
6
5
39
23
16
51
3
12
6
8
31
24
7
44
4
11
9
6
32
23
9
42
5
12
2
12
38
32
6
38
6
11
6
9
28
30
-2
38
7
9
8
9
26
31
-5
34
8
8
8
10
26
29
-3
32
9
7
10
9
27
26
1
31
10
7
11
8
17
23
-6
31
11
9
4
13
27
36
-9
31
12
8
6
12
24
27
-3
30
13
5
6
15
19
33
-14
21
14
2
6
18
24
49
-25
11
القسم الثاني هواة - الصحراء - 2024-2025 -الترتيب المؤقت في انتظار النتائج المصادق عليها-
نادي الصداقة ASST
|
أولمبيك فوس بوكراع OCPL
|
أولمبيك كلميم AFOG
|
تعاون الجديرية CTJF
|
مولودية طرفاية ASMT
|
شباب الساقية الحمراء CSE
|
جمعية شباب الوطية CJOT
|
شباب واد الذهب CJOD
|
شباب أخفنير CCA
|
نادي فم الواد CFF
|
بلدية العيون CML
|
آفاق لمهيريز AAL
|
نادي اتحاد آسا الزاك ASUAZ
|
نادي العركوب الداخلة CAS
|
||
1 | نادي الصداقة ASST | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |
2 | أولمبيك فوس بوكراع OCPL | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | |
3 | أولمبيك كلميم AFOG | 1–0 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
4 | تعاون الجديرية CTJF | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 5–1 | |
5 | مولودية طرفاية ASMT | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | |
6 | شباب الساقية الحمراء CSE | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | |
7 | جمعية شباب الوطية CJOT | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | |
8 | شباب واد الذهب CJOD | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | |
9 | شباب أخفنير CCA | 2–1 | 2–2 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 0–0 | 3–2 | |
10 | نادي فم الواد CFF | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | |
11 | بلدية العيون CML | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
12 | آفاق لمهيريز AAL | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 0–1 | 0–0 | |
13 | نادي اتحاد آسا الزاك ASUAZ | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | 1–2 | |
14 | نادي العركوب الداخلة CAS | 3–4 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 0–3 | 3–0 |
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8
الدورة : 7
الدورة : 6
الدورة : 5
الدورة : 4
الدورة : 3
الدورة : 2
الدورة : 1