
Lnfa-Nord-Ouest-2-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
19
5
6
37
22
15
62
2
17
8
5
46
30
16
59
3
15
9
6
34
18
16
54
4
14
8
8
48
35
13
50
5
12
7
11
37
37
0
43
6
12
5
13
44
41
3
41
7
9
12
9
33
30
3
39
8
10
8
12
40
44
-4
38
9
9
11
10
37
38
-1
38
10
9
10
11
34
33
1
37
11
9
10
11
31
31
0
37
12
10
7
13
30
44
-14
37
13
9
9
12
36
39
-3
36
14
7
14
9
20
21
-1
35
15
6
10
14
29
49
-20
28
16
2
9
19
27
51
-24
15
نادي وفا وداد CWW
|
النواصر أولاد صالح CSNOS
|
أمل الجيش الملكي ES FAR
|
اتحاد الفقيه بنصالح IRFBS
|
أمل الرجاء الرياضي ES RCA
|
نادي أمل سيدي رحال NASR
|
اتحاد سلا TSS
|
انبعاث وفا س. مومن CNWSM
|
اليوسفية الرباطية YCR
|
الرجاء الجديدي CRSJ
|
النهضة السطاتية RSS
|
حسنية بلدية خريبكة HSMK
|
أولمبيك بوجنيبة OCB
|
أشبال الصخور السوداء AEA
|
الصفاء السلاوي AES
|
أمل الوداد الرياضي ES WAC
|
||
1 | نادي وفا وداد CWW | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | ||||
2 | النواصر أولاد صالح CSNOS | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 5–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | |||||
3 | أمل الجيش الملكي ES FAR | 4–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |||
4 | اتحاد الفقيه بنصالح IRFBS | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 5–0 | 3–1 | |||||
5 | أمل الرجاء الرياضي ES RCA | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | ||||
6 | نادي أمل سيدي رحال NASR | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 4–3 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | |||||
7 | اتحاد سلا TSS | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |||||
8 | انبعاث وفا س. مومن CNWSM | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | ||||
9 | اليوسفية الرباطية YCR | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 4–5 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |||||
10 | الرجاء الجديدي CRSJ | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | ||||
11 | النهضة السطاتية RSS | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | ||||
12 | حسنية بلدية خريبكة HSMK | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | ||||
13 | أولمبيك بوجنيبة OCB | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |||
14 | أشبال الصخور السوداء AEA | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | |||||
15 | الصفاء السلاوي AES | 1–4 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | ||||
16 | أمل الوداد الرياضي ES WAC | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8
الدورة : 5
الدورة : 4
الدورة : 3