
Lnfa-Nord-1-(2024-2025)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
18
9
3
51
24
27
63
2
14
13
3
35
21
14
54
3
11
12
7
32
26
6
45
4
11
7
12
21
26
-5
40
5
9
12
9
41
33
8
39
6
11
6
13
26
40
-14
39
7
9
11
10
28
30
-2
38
8
8
13
9
30
24
6
37
9
9
10
11
31
29
2
37
10
9
10
11
33
33
0
37
11
8
13
9
31
34
-3
37
12
8
13
9
22
26
-4
37
13
10
5
15
27
40
-13
35
14
7
14
9
21
27
-6
35
15
9
7
14
28
39
-11
34
16
6
11
13
31
36
-5
29
القسم الأول هواة - الشمال - 2024-2025 -الترتيب المؤقت في انتظار النتائج المصادق عليها-
شباب الفتح البيضاوي CCFAC
|
جمعية الشباب الرياضي AJS
|
أمل نهضة بركان Esp-RSB
|
الهلال الناظوري HAN
|
دفاع حمرية خنيفرة DHKH
|
الوفاء الفاسي WARF
|
اتحاد سيدي قاسم USK
|
الإتحاد البيضاوي TAS
|
نادي عمل بلقصيري ACK
|
نادي وفا وداد CWW
|
وفاء الدريوش WSD
|
نجم الشباب البيضاوي EJSC
|
فتح ويسلان AFSO
|
جمعية قدس تازة AQST
|
أجاكس طنجة CSAT
|
التكوين المهني ASOFP
|
||
1 | شباب الفتح البيضاوي CCFAC | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | |
2 | جمعية الشباب الرياضي AJS | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | |
3 | أمل نهضة بركان Esp-RSB | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | |
4 | الهلال الناظوري HAN | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | |
5 | دفاع حمرية خنيفرة DHKH | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | |
6 | الوفاء الفاسي WARF | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
7 | اتحاد سيدي قاسم USK | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
8 | الإتحاد البيضاوي TAS | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | |
9 | نادي عمل بلقصيري ACK | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 4–1 | 1–2 | 4–1 | |
10 | نادي وفا وداد CWW | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 5–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | |
11 | وفاء الدريوش WSD | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
12 | نجم الشباب البيضاوي EJSC | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | |
13 | فتح ويسلان AFSO | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |
14 | جمعية قدس تازة AQST | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | |
15 | أجاكس طنجة CSAT | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | |
16 | التكوين المهني ASOFP | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 5–2 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8
الدورة : 7
الدورة : 6
الدورة : 5
الدورة : 4
الدورة : 3
الدورة : 2
الدورة : 1