
Lnfa-National-(2023-2024)
All
Home
Away
#
الفرق
لعب
ف
ت
خ
له
عليه
فرق
نقط
1
20
8
2
52
25
27
68
2
14
10
6
40
27
13
52
3
13
9
8
38
29
9
48
4
11
14
5
28
25
3
47
5
12
10
8
43
34
9
46
6
12
4
14
32
33
-1
40
7
9
12
9
27
25
2
39
8
9
12
9
30
30
0
39
9
9
10
11
25
28
-3
37
10
8
12
10
33
31
2
36
11
8
11
11
23
27
-4
35
12
8
10
12
34
38
-4
34
13
8
10
12
25
34
-9
34
14
8
10
12
24
37
-13
34
15
6
11
13
38
50
-12
28
16
2
11
17
13
39
-26
16
اتحاد يعقوب منصور CUSYM
|
النادي القنيطري KAC
|
وداد تمارة WST
|
اتحاد أمل تزنيت USAT
|
الرشاد البرنوصي RB
|
حسنية لازاري وجدة HLO
|
أمل اتحاد الفتح ES FUS
|
جمعية المنصورية ASM
|
اتحاد تمارة UST
|
وداد قلعة السراغنة WASK
|
اتحاد الخميسات IZK
|
فتح الناظور FRN
|
أولمبيك اليوسفية OCY
|
مولودية آسا AMSA
|
الإتحاد البيضاوي TAS
|
اتحاد سيدي قاسم USK
|
||
1 | اتحاد يعقوب منصور CUSYM | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | ||||
2 | النادي القنيطري KAC | 3–2 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |||||
3 | وداد تمارة WST | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |||||
4 | اتحاد أمل تزنيت USAT | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 4–3 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | ||||
5 | الرشاد البرنوصي RB | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | |||||
6 | حسنية لازاري وجدة HLO | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | |||||
7 | أمل اتحاد الفتح ES FUS | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | |||||
8 | جمعية المنصورية ASM | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |||||
9 | اتحاد تمارة UST | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | ||||
10 | وداد قلعة السراغنة WASK | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | |||||
11 | اتحاد الخميسات IZK | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | ||||
12 | فتح الناظور FRN | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 4–1 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | ||||
13 | أولمبيك اليوسفية OCY | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | ||||
14 | مولودية آسا AMSA | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |||||
15 | الإتحاد البيضاوي TAS | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 5–2 | 2–2 | 3–0 | ||||
16 | اتحاد سيدي قاسم USK | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 |
الدورة : 30
الدورة : 29
الدورة : 28
الدورة : 27
الدورة : 26
الدورة : 25
الدورة : 24
الدورة : 23
الدورة : 22
الدورة : 21
الدورة : 20
الدورة : 19
الدورة : 18
الدورة : 17
الدورة : 16
الدورة : 15
الدورة : 14
الدورة : 13
الدورة : 12
الدورة : 11
الدورة : 10
الدورة : 9
الدورة : 8