كأس العرب 2025
2025-2026
المجموعة أ
|
سوريا
|
فلسطين
|
تونس
|
قطر
|
||
| 1 | سوريا | 1–1 | |||
| 2 | فلسطين | 2–2 | |||
| 3 | تونس | 0–1 | |||
| 4 | قطر | 0–1 |
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1
المجموعة ب
|
السعودية
|
المغرب
|
عُمان
|
جزر القمر
|
||
| 1 | السعودية | 2–1 | |||
| 2 | المغرب | 3–1 | |||
| 3 | عُمان | 0–0 | |||
| 4 | جزر القمر | 1–3 |
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1
المجموعة ج
|
الأردن
|
مصر
|
الإمارات
|
الكويت
|
||
| 1 | الأردن | 2–1 | |||
| 2 | مصر | 1–1 | |||
| 3 | الإمارات | 1–1 | |||
| 4 | الكويت | 1–3 |
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1
المجموعة د
|
العراق
|
الجزائر
|
السودان
|
البحرين
|
||
| 1 | العراق | 2–1 | |||
| 2 | الجزائر | 0–0 | |||
| 3 | السودان | 0–2 | |||
| 4 | البحرين | 1–5 |
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1