القسم الثاني هواة - شطر الجنوب 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
▲
8
4
2
26
8
18
28
2
▼
7
5
2
22
12
10
26
3
▼
7
4
1
25
8
17
25
4
▲
7
4
3
18
18
0
25
5
▲
7
3
4
20
13
7
24
6
▼
7
3
4
13
11
2
24
7
▲
6
4
4
18
14
4
22
8
▼
6
3
5
16
12
4
21
9
▲
5
5
4
18
14
4
20
10
▼
5
4
5
15
17
-2
19
11
▲
5
2
7
13
19
-6
16
12
▲
4
3
7
16
28
-12
15
13
▼
3
4
7
10
14
-4
13
14
2
3
8
10
19
-9
9
15
2
2
10
8
22
-14
8
16
1
3
9
9
28
-19
6
|
الأمل الرياضي الصويري ASE
|
نادي شباب القليعة ASCK
|
اتحاد الفقيه بنصالح IRFBS
|
أمل آيت اورير ACASA
|
اتحاد فتح إنزكان AUFI
|
جمعية أجيال الكردان ASGG
|
شباب الخيام ASCL
|
الفتح السرغيني FASK
|
إتحاد زاكورة CUSZ
|
أطلس المشور المراكشي ACMAM
|
أمل حسنية أكادير ESP-HUSA
|
رجاء دمنات ARSD
|
النجم الرياضي المراكشي NRM
|
أمل أولمبيك الدشيرة Esp-OD
|
وفاق أسفي CWSS
|
جمعية تاكلفت ATS
|
||
| 1 | الأمل الرياضي الصويري ASE | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | |||||||||
| 2 | نادي شباب القليعة ASCK | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||
| 3 | اتحاد الفقيه بنصالح IRFBS | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | ||||||||||
| 4 | أمل آيت اورير ACASA | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||
| 5 | اتحاد فتح إنزكان AUFI | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |||||||||
| 6 | جمعية أجيال الكردان ASGG | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | |||||||||
| 7 | شباب الخيام ASCL | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 1–4 | 3–0 | 2–1 | |||||||||
| 8 | الفتح السرغيني FASK | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | |||||||||
| 9 | إتحاد زاكورة CUSZ | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 3–1 | 4–0 | 4–1 | |||||||||
| 10 | أطلس المشور المراكشي ACMAM | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | |||||||||
| 11 | أمل حسنية أكادير ESP-HUSA | 0–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 0–1 | 1–0 | |||||||||
| 12 | رجاء دمنات ARSD | 0–4 | 0–5 | 1–4 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |||||||||
| 13 | النجم الرياضي المراكشي NRM | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | |||||||||
| 14 | أمل أولمبيك الدشيرة Esp-OD | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | ||||||||||
| 15 | وفاق أسفي CWSS | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | |||||||||
| 16 | جمعية تاكلفت ATS | 1–6 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 |
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1