كرة القدم داخل القاعة القسم الثاني - شطر الجنوب 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
19
3
0
112
32
80
60
2
14
1
7
77
48
29
43
3
11
6
5
61
40
21
39
4
9
6
7
67
51
16
33
5
▲
10
2
10
77
75
2
32
6
▲
9
4
9
67
59
8
31
7
▼
8
6
8
67
62
5
30
8
8
2
12
71
99
-28
26
9
7
4
11
59
78
-19
25
10
6
6
10
56
75
-19
24
11
5
6
11
56
85
-29
21
12
2
2
18
47
113
-66
8
|
FS- الرجاء البيضاوي RCA
|
FS- رجاء اكادير RCMA
|
FS- سبورتينغ مراكش SCM
|
FS- أجاكس مراكش ACAM
|
FS- شباب اسكجور CSJA
|
FS- فتح أكادير AFA
|
FS- وفاق إغيل ASWIS
|
FS- أشبال الجزيرة CAJFS
|
FS- نادي صقر أفركط CFAFS
|
FS- إتحاد خريبكة CUK
|
FS- أجاكس العيون AALFS
|
FS- الدفاع الحسني الجديدي DHJ
|
||
| 1 | FS- الرجاء البيضاوي RCA | 4–3 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 7–4 | 3–2 | 11–0 | 8–2 | 9–0 | 5–1 | 9–1 | |
| 2 | FS- رجاء اكادير RCMA | 3–4 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 8–2 | 6–1 | 4–0 | 6–4 | 4–3 | |
| 3 | FS- سبورتينغ مراكش SCM | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 7–0 | 4–4 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | 5–2 | 2–2 | 7–3 | |
| 4 | FS- أجاكس مراكش ACAM | 3–6 | 3–1 | 3–2 | 4–3 | 2–4 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 6–0 | 7–0 | |
| 5 | FS- شباب اسكجور CSJA | 5–7 | 1–1 | 4–1 | 5–2 | 1–4 | 4–4 | 7–2 | 6–3 | 4–5 | 4–0 | 5–3 | |
| 6 | FS- فتح أكادير AFA | 0–3 | 4–2 | 2–2 | 1–4 | 3–4 | 4–1 | 8–0 | 3–3 | 2–2 | 2–4 | 3–4 | |
| 7 | FS- وفاق إغيل ASWIS | 0–6 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 7–3 | 6–2 | 4–2 | 4–4 | 2–2 | 1–1 | 5–1 | |
| 8 | FS- أشبال الجزيرة CAJFS | 1–6 | 3–9 | 1–3 | 7–4 | 4–3 | 3–0 | 3–6 | 7–4 | 1–1 | 2–2 | 6–1 | |
| 9 | FS- نادي صقر أفركط CFAFS | 0–2 | 2–4 | 2–4 | 0–5 | 5–3 | 2–4 | 3–1 | 6–3 | 3–0 | 3–3 | 4–1 | |
| 10 | FS- إتحاد خريبكة CUK | 0–0 | 3–5 | 1–0 | 2–4 | 6–2 | 1–5 | 3–8 | 5–3 | 2–3 | 11–5 | 3–3 | |
| 11 | FS- أجاكس العيون AALFS | 2–8 | 0–2 | 1–3 | 3–3 | 1–4 | 1–4 | 4–3 | 4–8 | 5–2 | 3–2 | 7–1 | |
| 12 | FS- الدفاع الحسني الجديدي DHJ | 0–6 | 3–5 | 4–3 | 1–5 | 3–5 | 2–4 | 2–5 | 3–9 | 3–5 | 2–3 | 3–3 |
الجولة : 22
الجولة : 21
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1