القسم الثاني هواة - شطر الجنوب 2025-2026
#
الفرق
ل
ف
ت
خ
ل
ع
+/-
ن
1
19
6
5
56
19
37
63
2
17
6
7
53
23
30
57
3
14
11
5
46
25
21
53
4
14
7
9
41
29
12
49
5
▲
12
10
8
44
31
13
46
6
▼
12
9
9
27
27
0
45
7
12
7
11
40
40
0
43
8
▼
13
4
13
33
34
-1
43
9
▲
13
5
12
39
38
1
43
10
▲
10
12
8
38
24
14
42
11
▲
11
8
11
37
25
12
41
12
▼
11
7
12
41
46
-5
40
13
11
5
14
37
29
8
38
14
10
4
16
43
42
1
34
15
4
5
21
17
73
-56
17
16
2
4
24
21
108
-87
10
|
الأمل الرياضي الصويري ASE
|
اتحاد الفقيه بنصالح IRFBS
|
نادي شباب القليعة ASCK
|
أطلس المشور المراكشي ACMAM
|
شباب الخيام ASCL
|
جمعية أجيال الكردان ASGG
|
أمل آيت اورير ACASA
|
الفتح السرغيني FASK
|
أمل حسنية أكادير ESP-HUSA
|
إتحاد زاكورة CUSZ
|
اتحاد فتح إنزكان AUFI
|
رجاء دمنات ARSD
|
النجم الرياضي المراكشي NRM
|
أمل أولمبيك الدشيرة Esp-OD
|
وفاق أسفي CWSS
|
جمعية تاكلفت ATS
|
||
| 1 | الأمل الرياضي الصويري ASE | 0–0 | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 6–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 6–0 | 4–0 | |
| 2 | اتحاد الفقيه بنصالح IRFBS | 0–1 | 1–2 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | نادي شباب القليعة ASCK | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 5–3 | 6–0 | 1–0 | |
| 4 | أطلس المشور المراكشي ACMAM | 4–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 0–2 | 3–2 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 9–0 | |
| 5 | شباب الخيام ASCL | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 4–1 | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 5–0 | |
| 6 | جمعية أجيال الكردان ASGG | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |
| 7 | أمل آيت اورير ACASA | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 7–1 | |
| 8 | الفتح السرغيني FASK | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | |
| 9 | أمل حسنية أكادير ESP-HUSA | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 3–4 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | |
| 10 | إتحاد زاكورة CUSZ | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | 2–0 | |
| 11 | اتحاد فتح إنزكان AUFI | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 5–0 | 7–1 | |
| 12 | رجاء دمنات ARSD | 0–4 | 1–4 | 0–5 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 6–0 | 2–0 | |
| 13 | النجم الرياضي المراكشي NRM | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 5–3 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | |
| 14 | أمل أولمبيك الدشيرة Esp-OD | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | |
| 15 | وفاق أسفي CWSS | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 0–6 | 0–0 | 1–0 | 0–4 | 0–2 | 2–3 | |
| 16 | جمعية تاكلفت ATS | 1–6 | 0–3 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 1–1 | 1–6 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | 0–12 | 2–3 |
الجولة : 30
الجولة : 29
الجولة : 28
الجولة : 27
الجولة : 26
الجولة : 25
الجولة : 24
الجولة : 23
الجولة : 22
الجولة : 21
الجولة : 20
الجولة : 19
الجولة : 18
الجولة : 17
الجولة : 16
الجولة : 15
الجولة : 14
الجولة : 13
الجولة : 12
الجولة : 11
الجولة : 10
الجولة : 9
الجولة : 8
الجولة : 7
الجولة : 6
الجولة : 5
الجولة : 4
الجولة : 3
الجولة : 2
الجولة : 1